La participación en todos los ámbitos de las Jornadas, ya sea en la parte congresual o en el área de exposición, viene creciendo exponencialmente desde sus inicios. La apertura al ámbito europeo, que se empieza a aplicar ya en TECNIMAP-Zaragoza, augura un futuro muy halagüeño para los años venideros al ser éste foro el único que existe en Europa de sus características:
| Año | Lugar | Nº Congresistas | Nº Expositores |
|---|---|---|---|
| 1989 | Madrid | 890 | 10 |
| 1991 | Valencia | 862 | 17 |
| 1993 | Granada | 1234 | 19 |
| 1995 | Palma de Mallorca | 1215 | 16 |
| 1998 | Salamanca | 1084 | 47 |
| 2000 | Cáceres | 1606 | 101 |
| 2002 | La Coruña | 3089 | 104 |
| 2004 | Murcia | 5993 | 160 |
| 2006 | Sevilla | 10.966 | 248 |
La procedencia de los participantes en las últimas ediciones ha supuesto un cambio significativo respecto a ediciones anteriores, con la mayor participación por parte de la Administración Autonómica, y la inclusión de los medios de comunicación y virtuales:
| Participación | 1989 | 1991 | 1993 | 1995 | 1998 | 2000 | 2002 | 2004 | 2006 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Administración General del Estado | 604 | 418 | 655 | 692 | 553 | 628 | 988 | 1.240 | 1.963 |
| Administración Autonómica | 72 | 248 | 282 | 227 | 127 | 370 | 738 | 947 | 3.022 |
| Administración Provincial y Local | 61 | 86 | 84 | 80 | 157 | 285 | 271 | 250 | 1.274 |
| Universidades | 40 | 35 | 58 | 37 | 129 | 48 | 250 | 360 | 29 |
| Aulas Virtuales-INAP | - | - | - | - | - | - | - | 1.233 | 1.543 |
| Empresas privadas | 45 | 63 | 115 | 125 | 91 | 198 | 331 | 1.071 | 1.603 |
| Empresas públicas | 17 | 13 | 17 | 20 | 11 | 21 | 16 | 20 | |
| Medios de Comunicación | 120 | ||||||||
| Virtuales | 729 | ||||||||
| Comisión Europea | 3 | 2 | 2 | 2 | - | 1 | - | 2 | - |
| Otros Organismos Públicos | 27 | 14 | 14 | 32 | 13 | 21 | 25 | 113 | |
| Sin especificar | 3 | 1 | 4 | 0 | 3 | 34 | 474 | 757 | 683 |
| Total | 890 | 862 | 1.234 | 1.215 | 1.084 | 1.606 | 3.089 | 5.993 | 10.966 |
El TECNIMAP se divide desde sus inicios en una parte congresual y otra de exposición, llamada EXPOTECNIMAP. Desde 2004 se incluyen talleres para el diálogo entre empresas y administraciones:
| Datos del programa | 1989 | 1991 | 1993 | 1995 | 1998 | 2000 | 2002 | 2004 | 2006 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moderadores | 23 | 20 | 18 | 15 | 17 | 16 | 35 | 6 | 8 |
| Ponentes | 16 | 25 | 27 | 25 | 47 | 28 | 26 | 27 | 37 |
| Comunicaciones recibidas | 158 | 140 | 170 | 248 | 117 | 125 | 157 | 168 | 391 |
| Comunicaciones publicadas | 141 | 126 | 152 | 176 | 108 | 113 | 137 | 168 | 391 |
| Comunicaciones expuestas | 75 | 60 | 59 | 66 | 59 | 60 | 44 | 50 | 163 |
| Talleres | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 9 |
| Presentaciones de empresas | - | - | - | - | - | - | 70 | 35 | 27 |
| Stands instalados | 10 | 17 | 19 | 16 | 47 | 101 | 104 | 160 | 248 |
| Patrocinadores | - | - | - | - | - | - | 18 | 46 | 85 |
Los "Premios TECNIMAP para Proyectos de Administración Electrónica" se conceden a los mejores servicios electrónicos en funcionamiento, desde su presentación y con menos de dos años de antigüedad, como iniciativa de las Administraciones Públicas aplicando las tecnologías de la información:
| Categorías de premios | 2004 | 2006 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| AGE | CCAA | EELL | AGE | CCAA | EELL | |
| Servicios electrónicos para ciudadanos | 8 | 5 | 7 | 2 | 15 | 14 |
| Servicios electrónicos para empresas y organizaciones | 3 | 10 | 3 | 11 | 7 | 3 |
| Servicios electrónicos de cooperación entre administraciones | 3 | 7 | 6 | 10 | 11 | 6 |
| TOTAL | 14 | 22 | 16 | 23 | 33 | 23 |